ESSA-Mitglied


Nauta Security Storage B.V.

Nauta Security Storage BV, Teil der Nauta Group aus Holland, ist Hersteller und Vertreiber der populären Salvus und Sistec feuer- und einbruchbeständigen Tresore und Sicherheitsschränke.

Salvus und Sistec Tresore haben einen ausgezeichneten Ruf in der Sicherheitsindustrie durch Qualität, Zuverlässigkeit und Preis-Leistungsverhältnis entwickelt. Der Mehrheit der Tresore sind ECB•S zertifiziert und darum sind die Marken Salvus und Sistec die erste Wahl für viele Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Lieferung von Safes, kann Nauta einen professionellen Service und erstklassigen Service bieten in Bezug auf alle Sicherheitsanforderungen. Für umfangreiche Informationen über unsere Organisation und unsere Produkte, besuchen Sie bitte unsere Website.

Nauta Security Storage B.V.
Postbus 40
3770 AA Barneveld
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Niederlande

Tel.: +31 342 45 50 55
Fax: +31 342 42 04 22
Internet: www.nautasecurity.com
Mitgliedertyp:
Händler, Serviceanbieter, Zertifikatsinhaber

Produktbereich:
Einbruchdiebstahl-Produkte
Brandschutztechnische Erzeugnisse

Deposit Systeme (EN 1143-2)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Salvus Tivoli - 1 (D-I) 670 650550 277
Salvus Tivoli - 2 (D-I) 840 650550 327
Salvus Tivoli - 3 (D-I) 1040 650550 285
Salvus Tivoli - 4 (D-I) 1240 650550 437

Leichte Brandschutzschränke (EN 15659)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Salvus Bergamo LFS30 - 1 (LFS 30) 550 550520 297
Salvus Bergamo LFS30 - 2 (LFS 30) 670 550520 364
Salvus Bergamo LFS30 - 3 (LFS 30) 840 550520 409
Salvus Bergamo LFS30 - 4 (LFS 30) 1010 550520 504
Salvus Bergamo LFS30 - 5 (LFS 30) 1200 550520 584
Salvus Bergamo LFS30 - 6 (LFS 30) 1200 850660 974
Salvus Bergamo LFS30 - 7 (LFS 30) 1320 680550 804
Salvus Bergamo LFS30 - 8 (LFS 30) 1510 680550 854
Salvus Milano LFS30 - 1 (LFS 30)    460 470470 179
Salvus Milano LFS30 - 2 (LFS 30)    500 510510 211
Salvus Milano LFS30 - 3 (LFS 30)    610 680510 298
Salvus Milano LFS30 - 4 (LFS 30)    670 510510 262
Salvus Milano LFS30 - 5 (LFS 30)    810 680510 368
Salvus Milano LFS30 - 6 (LFS 30)    990 510510 356
Salvus Milano LFS30 - 7 (LFS 30)    1010 680510 439
Salvus Milano LFS30 - 8 (LFS 30)    1320 680510 552
Salvus Milano LFS30 - 9 (LFS 30)    1510 850600 863
Salvus Milano LFS30 - 10 (LFS 30)    1660 680510 737
Salvus Palermo LFS30 - 30 (LFS 30)    300 427384 43
Salvus Palermo LFS30 - 32 (LFS 30)    315 445449 51
Salvus Palermo LFS30 - 46 (LFS 30)    460 440449 65
Salvus Palermo LFS30 - 49 (LFS 30)    490 360449 59
Salvus Palermo LFS30 - 67 (LFS 30)    670 440449 85
Salvus Palermo LFS30 - 95 (LFS 30)    950 440449 114
Salvus Ravenna LFS30 - 1 (LFS 30)    340 500345 94
Salvus Ravenna LFS30 - 2 (LFS 30)    440 500432 128
Salvus Ravenna LFS30 - 3 (LFS 30)    460 440430 118
Salvus Ravenna LFS30 - 4 (LFS 30)    540 500432 149
Salvus Ravenna LFS30 - 5 (LFS 30)    639 650550 233
Salvus Ravenna LFS30 - 6 (LFS 30)    655 440430 158
Salvus Ravenna LFS30 - 7 (LFS 30)    840 650550 284
Salvus Ravenna LFS30 - 8 (LFS 30)    900 440430 205
Salvus Rome LFS30 - 1 (LFS 30)    500 510513 239
Salvus Rome LFS30 - 2 (LFS 30)    680 610513 336
Salvus Rome LFS30 - 3 (LFS 30)    670 510513 295
Salvus Rome LFS30 - 4 (LFS 30)    810 680513 417
Salvus Rome LFS30 - 5 (LFS 30)    990 510513 403
Salvus Rome LFS30 - 6 (LFS 30)    1010 680513 495
Salvus Rome LFS30 - 7 (LFS 30)    1200 850663 856
Salvus Rome LFS30 - 8 (LFS 30)    1320 680513 622
Salvus Rome LFS30 - 9 (LFS 30)    1320 850513 791
Salvus Rome LFS30 - 10 (LFS 30)    1510 850663 1028
Salvus Rome LFS30 - 11 (LFS 30)    1510 850603 973
Salvus Rome LFS30 - 12 (LFS 30)    1660 680513 827
Salvus Rome LFS30 - 13 (LFS 30)    1660 850513 965
Salvus Arezzo LFS60 (LFS 60)    1950 940628 558
Salvus Bologna LFS60 - 46 (LFS 60) 491 480457 100
Salvus Bologna LFS60 - 67 (LFS 60) 671 480457 130
Salvus Bologna LFS60 - 95 (LFS 60) 980 545457 191
Salvus Bologna LFS60 - 133 (LFS 60) 1335 701581 372
Salvus Bologna LFS60 - 165 (LFS 60) 1652 701581 452
Salvus Bolzano LFS60 - 1 (LFS 60) 487 480685 65
Salvus Bolzano LFS60 - 2 (LFS 60) 825 545685 110
Salvus Bolzano LFS60 - 3 (LFS 60) 1163 545685 149
Salvus Bolzano LFS60 - 4 (LFS 60) 1500 545685 208
Salvus Torino LFS60 - 1 (LFS 60) 315 445425 38
Salvus Torino LFS60 - 2 (LFS 60) 510 445425 51
Salvus Torino LFS60 - 3 (LFS 60) 745 485450 105
Salvus Torino LFS60 - 4 (LFS 60) 925 565450 124
Salvus Torino LFS60 - 5 (LFS 60) 1200 711581 290
Salvus Torino LFS60 - 6 (LFS 60) 1653 711581 390

Sicherheitsschränke (EN 14450)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Filex CS private safes - 0 (S2) 290 405355 35
Filex CS private safes - 1 (S2) 305 430430 43
Filex CS private safes - 1 elo (S2) 305 430430 43
Filex CS private safes - 2 (S2) 350 480430 52
Filex CS private safes - 2 elo (S2) 350 480430 52
Filex CS private safes - 3 (S2) 480 350430 52
Filex CS private safes - 3 elo (S2) 480 350430 52
Filex CS private safes - 4 (S2) 480 430430 58
Filex CS private safes - 4 elo (S2) 480 430430 58
MT 2 (S2) 280 370350 35
MT 3 (S2) 330 460390 54
MT 3a (S2) 330 460390 54
MT 4 (S2) 460 460390 65
MT 4a (S2) 460 460390 65
MT 6 (S2) 610 460390 79
MT 6a (S2) 610 460390 79
MT 6W (S2) 610 600500 108
MT 6Wa (S2) 610 600500 108
MT 9 (S2) 900 600500 145
MT 9a (S2) 900 600500 145
SafetyFirst BlackBox - 1K (S2) 290 405355 35
SafetyFirst BlackBox - 2E (S2) 305 430430 43
SafetyFirst BlackBox - 2K (S2) 305 430430 43
SafetyFirst BlackBox - 3E (S2) 350 480430 52
SafetyFirst BlackBox - 3K (S2) 350 480430 52
SafetyFirst BlackBox - 4E (S2) 480 350430 52
SafetyFirst BlackBox - 4K (S2) 480 350430 52
SafetyFirst BlackBox - 5E (S2) 480 430430 58
SafetyFirst BlackBox - 5K (S2) 480 430430 58
Salvus Arezzo S2 (S2)    1950 940628 558
Salvus Monza S2 - Monza 0 (S2) 220 350300 14
Salvus Monza S2 - Monza 1 (S2) 300 445400 28
Salvus Monza S2 - Monza 2 (S2) 450 445400 31
Salvus Monza S2 - Monza 3 (S2) 600 445400 43
Salvus Monza S2 - Monza 4 (S2) 800 445400 60
Salvus Monza S2 - Monza 5 (S2) 1000 445400 65
Salvus Palermo S2 - 30 (S2)    300 427384 43
Salvus Palermo S2 - 32 (S2)    315 445449 51
Salvus Palermo S2 - 46 (S2)    460 440449 65
Salvus Palermo S2 - 49 (S2)    490 360449 59
Salvus Palermo S2 - 67 (S2)    670 440449 85
Salvus Palermo S2 - 95 (S2)    950 440449 114
SK 34 (S2) 460 460250 52
SK 68 (S2) 610 460250 63
SK 126 (S2) 900 600250 102

Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Sistec Eurosafe ES 0 280 (0) 280 370350 40
Sistec Eurosafe ES 0 330 (0) 330 450400 54
Sistec Eurosafe ES 0 450 (0) 450 450400 67
Sistec Eurosafe ES 0 570 (0) 570 450400 81
Sistec Eurosafe ES 0 690 (0) 690 450400 94
Sistec Eurosafe ES 0 850 (0) 850 450400 116
Salvus Arezzo Grade I (I) 1950 940585 659
Salvus Bologna I - 46 (I)    491 480457 100
Salvus Bologna I - 67 (I)    671 480457 130
Salvus Bologna I - 95 (I)    980 545457 191
Salvus Bologna I - 133 (I)    1335 701581 373
Salvus Bologna I - 165 (I)    1652 701581 451
Salvus Ferrara I - 46 (I) 460 440380 86
Salvus Ferrara I - 46e (I) 460 440380 86
Salvus Ferrara I - 67 (I) 670 440380 116
Salvus Ferrara I - 67e (I) 670 440380 116
Salvus Ferrara I - 84W (I) 840 650550 215
Salvus Ferrara I - 84W elo (I) 840 650550 215
Salvus Ferrara I - 90 (I) 950 440380 155
Salvus Ferrara I - 90e (I) 950 440380 155
Salvus Ravenna I - 1 (I)    460 440430 118
Salvus Ravenna I - 2 (I)    440 500432 145
Salvus Ravenna I - 3 (I)    460 440430 130
Salvus Ravenna I - 4 (I)    540 500432 168
Salvus Ravenna I - 5 (I)    639 650550 260
Salvus Ravenna I - 6 (I)    655 440430 177
Salvus Ravenna I - 7 (I)    840 650550 313
Salvus Ravenna I - 8 (I)    900 440430 232
Salvus Ravenna I - 9 (I) 1041 650554 345
Salvus Ravenna I - 10 (I) 1241 650554 426
Sistec Eurosafe ES I 1330T (I) 1330 690400 230
Sistec Eurosafe ES I 330 (I) 330 450400 59
Sistec Eurosafe ES I 370 (I) 370 480400 65
Sistec Eurosafe ES I 450 (I) 450 450400 72
Sistec Eurosafe ES I 490 (I) 490 480400 80
Sistec Eurosafe ES I 570 (I) 570 450400 86
Sistec Eurosafe ES I 610 (I) 610 480400 96
Sistec Eurosafe ES I 690 (I) 690 450400 100
Sistec Eurosafe ES I 725T (I) 725 690400 138
Sistec Eurosafe ES I 730 (I) 730 480400 111
Sistec Eurosafe ES I 850 (I) 850 480400 122
Sistec Eurosafe ES I 850N (I) 850 450400 117
Salvus Milano M II - 1 (II)    460 470470 175/179
Salvus Milano M II - 2 (II)    500 510510 204/211
Salvus Milano M II - 3 (II)    610 680510 292/298
Salvus Milano M II - 4 (II)    670 510510 258/262
Salvus Milano M II - 5 (II)    810 680510 361/368
Salvus Milano M II - 6 (II)    990 510510 348/356
Salvus Milano M II - 7 (II)    1010 680510 428/439
Salvus Milano M II - 8 (II)    1320 680510 531/552
Salvus Milano M II - 9 (II)    1510 850600 842/863
Salvus Milano M II - 10 (II)    1660 680510 716/737
Salvus Rome III - 1 (III)    500 510510 228
Salvus Rome III - 2 (III)    610 680510 322
Salvus Rome III - 3 (III)    670 510510 281
Salvus Rome III - 4 (III)    810 680540 396
Salvus Rome III - 5 (III)    990 510510 386
Salvus Rome III - 6 (III)    1010 680510 470
Salvus Rome III - 7 (III)    1200 850660 815
Salvus Rome III - 8 (III)    1320 680510 591
Salvus Rome III - 9 (III)    1320 850510 782
Salvus Rome III - 10 (III)    1510 550660 983
Salvus Rome III - 11 (III)    1510 850600 930
Salvus Rome III - 12 (III)    1660 680510 786
Salvus Rome III - 13 (III)    1660 850510 941
Salvus Bergamo IV - 1 (IV)    550 550520 297
Salvus Bergamo IV - 2 (IV)    670 550520 364
Salvus Bergamo IV - 3 (IV)    840 550520 409
Salvus Bergamo IV - 4 (IV)    1010 550520 504
Salvus Bergamo IV - 5 (IV)    1200 550520 584
Salvus Bergamo IV - 6 (IV)    1200 850660 974
Salvus Bergamo IV - 7 (IV)    1320 680550 804
Salvus Bergamo IV - 8 (IV)    1510 680550 854
Salvus Massa V - 1 (V) 680 680630 571
Salvus Massa V - 2 (V) 840 680680 702
Salvus Massa V - 3 (V) 1010 680680 815
Salvus Massa V - 4 (V) 1320 680680 1019
Salvus Massa V - 5 (V) 1510 680680 1144

Edit profile